Официальный магазин Worx в России
Аккумуляторный винтоверт WORX WX290 20V — легкий, удобный и компактный инструмент. Закручивайте и выкручивайте винты с максимальным комфортом!
Аккумуляторный винтоверт WORX WX290 20V — удобный, компактный и мощный инструмент, сопоставимый с более дорогостоящими и электрическими аналогами. Прямо в корпус этого винтоверта встроен светодиодный фонарь, который поможет выполнить работу в условиях плохой освещенности. За счет плавной регулировки скоростей и наличию импульса этим винтовертом легко не только закручивать винты, но и откручивать их. Металлический корпус редуктора обеспечивает долговечность использования инструмента, а универсальное шестигранное крепление под биты позволит использовать практически любую насадку — как для закручивания, так и для сверления, например, перьевым сверлом.
Аккумуляторный винтоверт WORX WX290 20V работает от универсальных аккумуляторов PowerShare 20V. В комплекте с инструментом поставляется специальный кейс для хранения. Частота вращения шпинделя этого гайковерта регулируется и составляет от 0 до 2 500 об./мин, также регулируется и частота импульса — от 0 до 3 000 им./мин. Максимальный крутящий момент составляет 107 Нм. Универсальный патрон имеет шестигранную форму размером 1/4 дюйма. Смена бит происходит без дополнительного инструмента. Вес модели всего 0,83 кг, что гарантирует комфортную и легкую работу на протяжении длительного времени. Эргономичная прорезиненная рукоятка подходит для работы одной рукой. Алюминиевый корпус редуктора обеспечит долговечность использования инструмента.
Винтоверт WORX WX290 20V работает от универсальных литий-ионных аккумуляторных батарей WORX PowerShare ёмкостью 2 Ач, 4 Ач и 6 Ач. Эти батареи совместимы со всей аккумуляторной техникой WORX PowerShare: с линейками 20V, 40V и 80V.
Характеристики дрелей, шуруповертов и перфораторов | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 107 | |
Наличие удара | Да | |
Размер патрона, мм | 6.35 | |
Частота ударов, кол-во/мин | 3000 | |
Регулировка частоты вращения | Да | |
Число скоростей | 1 | |
Реверс | Да | |
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 270 | |
Высота (мм) | 262 | |
Ширина (мм) | 120 | |
Вес (грамм) | 1500 | |
Прочие | ||
рублей к следующей покупке! | 206 | |
Тип питания | Аккумуляторный | Другие товары |
Тип двигателя | Щеточный | |
Частота вращения, об/мин | 2500 | |
Тип патрона | Шестигранный | |
Эргономичная рукоятка | Да | |
Прорезиненная рукоятка | Да | |
Упор для руки на конце рукоятки | Да | |
Плавный пуск | Да | |
Подсветка | Да | |
Защита от перегрева | Да | |
Защита от перегрузок | Да | |
Уровень шума, дБ | 87 | |
Напряжение, В | 20 | |
Напряжение аккумулятора, В | 20 | |
Нужно аккумуляторов 20V для работы | 1 | |
Емкость аккумулятора, Ач | 2 | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 | |
Сила тока зарядного устройства | 2А | |
Материал корпуса | Пластик | |
Состав комплекта | Устройство WORX WX290.1; аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 0,4 A WA3760; Кейс; | |
Вес устройства без АКБ, кг | 0.83 | |
Вес, кг | 1.2 | |
Вес (брутто), кг | 1.5 | |
Размер упаковки, см | 26,2х12х27 | |
Производитель | WORX | |
Страна производства | Китай | |
Гарантия | 36 месяцев | |
Артикул | WX290.1 | |
Коллекция | Аккумуляторный инструмент WORX 20V PowerShare | |
Емкость аккумулятора | 2Ач | |
Упаковка | Кейс | |
EAN-код | 6924328334804 | |
Элемент каталога | Винтоверт WORX WX290 20V 107Нм аккумуляторный | |
Высота изделия, мм | 190.5 | |
Длина изделия, мм | 149.9 | |
Ширина изделия, мм | 83.8 |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Магазин в ТЦ «Спорт Хит» (ул. Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, пав. №40) | ![]() |
Контакты
Наши магазины:
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина. |
Copyright 2022-2022
|