Официальный магазин Worx в России




Товар снят с производства! Похожая модель — Газонокосилка WORX WG743E 40V Li Lawn Mower 40см аккумуляторная.
Газонокосилка WORX WG744E 40V 40см аккумуляторная — с отличной манёвренностью, лёгкая в управлении, а главное – простая в использовании!
Газонокосилки WORX крепко войдут в ряды Ваших инструментов по уходу за садом. Их конструкция выполнена из прочного материала, они компактны и все детали действующие — ничего лишнего. Корпус сужен вплоть до барабана, чтобы обрабатывать края газона более эффективно. Также модели газонокосилок WORX имеют лёгкий вес и большие колёса, благодаря чему ими просто управлять и маневрировать.
Данная модель работает от двух аккумуляторов WORX PowerShare 20V. Благодаря технологии IntelliCut, газонокосилка обеспечивает стабильное качество резки даже самой плотной травы. Ширина скашивания — 40 см, регулировка высоты 6 ступеней (20-70 мм). У модели предусмотрен быстросъёмный травосборник на 40 л, индикатор заполненности мешка, ключ защиты от случайного включения, 2 регулировки скорости. Вес модели — 16 кг.
Газонокосилка WORX WG744E 40V работает от универсальных литий-ионных аккумуляторных батарей WORX PowerShare ёмкостью 2 Ач, 4 Ач и 6 Ач. Эти батареи совместимы со всей аккумуляторной техникой WORX PowerShare: с линейками 20V, 40V и 80V.
| Характеристики газонокосилок | ||
| Ширина скашивания, см | 40 | |
| Высота скашивания, см | 2 / 7 | |
| Площадь, м² | 500 | |
| Травосборник | Да | |
| Тип травосборника | Комбинированный | |
| Индикатор заполнения травосборника | Да | |
| Объем травосборника, л | 40 | |
| Материал травосборника | Пластик; Ткань | |
| Регулировка высоты | Да | |
| Количество уровней регулировки высоты | 6 | |
| Мульчирование | Да | |
| Тип газонокосилки | Несамоходный | |
| Выброс травы | Задний | |
| Заглушка для мульчирования | Да | |
| Материал деки | Пластик | |
| Количество колес | 4 | |
| Материал колес | Пластик | |
| Размер колес спереди, мм | 160 | |
| Размер колес сзади, мм | 240 | |
| Двигатель | ||
| Тип питания | От аккумулятора | Другие товары |
| Напряжение, В | 40 | |
| Тип двигателя | Щеточный | |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | |
| Уровень шума, дБ | 84,3 | |
| Максимальное количество оборотов, об/мин | 3000 | |
| Нужно аккумуляторов 20V для работы | 2 | |
| Характеристики аккумуляторов | ||
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 | |
| Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 | |
| Характеристики зарядных устройств | ||
| Сила тока зарядного устройства, А | 2 | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Складная рукоятка | Да | |
| Регулируемая по высоте рукоятка | Да | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Защита от перегрузок | Да | |
| Габариты | ||
| Вес, кг | 18.6 | |
| Вес (брутто), кг | 21.3 | |
| Размер упаковки, см | 37,9х47,6х89,1 | |
| Производитель | ||
| Производитель | WORX | |
| Артикул | WG744E | |
| Технология | IntelliCut | |
| Коллекция | Аккумуляторная садовая техника WORX 40V PowerShare | |
| Страна производства | Китай | |
| Состав комплекта | Газонокосилка; Два аккумулятора; Двойное зарядное устройство; Мешок для сбора травы; Штекер для мульчирования | |
| EAN-код | 6924328331575 | |
| Гарантия | 2 года + 1 год при регистрации | |
| В комплекте | Мешок для сбора травы. Штекер для мульчирования. | |
| Емкость аккумулятора | 2х4Ач | |
| Сила тока зарядного устройства | 2х2А | |
|
Контакты
Наши магазины:
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина. |
© Интернет-магазин WORX TOOLS RUSSIA, 2026
8 (800) 550-07-73
worx@tools-russia.ru
Пн-Вс: с 10:00 до 20:00
|
